2024
Datum | Uhrzeit | Ort/Gegner | Ergebnis | Zuschauer |
---|---|---|---|---|
Freitag, 26. April | 18.30 Uhr | Waldgirmes | 4:2 | 1500 |
Dienstag, 30. April | 18.30 Uhr | Lohra | 8:7 | 2000 |
Mittwoch, 8. Mai | 19 Uhr | Mainz-Kastel (LOTTO-ELF) | 6:6 | 500 |
Pfingstmontag, 20. Mai ** | 15.30 Uhr | FFH Europa Team, Hattersheim | 8:4 | 3200 |
Mittwoch, 29. Mai ** | 18.30 Uhr | SG Laufenselden | 11:1 | 1200 |
Freitag, 7. Juni * | 18.30 Uhr | SC Dortelweil | 6:1 | 1600 |
Sonntag, 16. Juni ** | 15.30 Uhr | Spfr. Ostheim | 5:2 | 1700 |
Freitag, 21. Juni ** | 18.30 Uhr | FC Homberg | 5:2 | 1030 |
Freitag, 28. Juni ** | 18.30 Uhr | FSV Buchenau | 7:4 | 1215 |
Samstag, 6. Juli ** | 15.30 Uhr | FC Leeheim | 14:2 | 1350 |
Freitag, 12. Juli ** | 18.30 Uhr | TSV Geiß-Nidda | 13:2 | 1500 |
Freitag, 30. August ** | 18.30 Uhr | SV Rot Weiss 22 Burghaun | 7:6 | 1400 |
Samstag, 7. September ** | 15.30 Uhr | FSV Bergshausen | 8:4 | 1050 |
Freitag, 13. September ** | 18.30 Uhr | SV 1899 Staufenberg | 11:2 | 1200 |
Freitag, 20. September | 18.30 Uhr | Riedberg/Schlappekicker | 18:4 | 1000 |
Mittwoch, 2. Oktober ** | 18.30 Uhr | SV Affolterbach | 17:1 | 2025 |
* Gedenkspiel in Erinnerung an Friedel Lutz
** Im Rahmen der Kampagne "Eintracht in der Region"
2023
Termine / Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Ort/Gegner | Ergebnis | Zuschauer |
---|---|---|---|---|
Freitag, 28. April | 18.30 Uhr | Wiesbaden/Biebrich | 7:4 | 1100 |
Freitag, 12. Mai | 18.30 Uhr | Wiesbaden/Dotzheim | 10:1 | 1500 |
Montag, 29. Mai | 15.30 Uhr | Brunslar | 4:1 | 1500 |
Mittwoch, 7. Juni | 18.30 Uhr | Haimbach | 7:1 | 1250 |
Freitag, 16. Juni | 18.30 Uhr | Wehrheim | 11:0 | 1700 |
Freitag, 23. Juni | 18.30 Uhr | Bad Kissingen | 3:2 | 1050 |
Freitag, 30 Juni | 18.30 Uhr | Nieder-Moos | 7:2 | 1050 |
Freitag, 7. Juli | 18.30 Uhr | Hochheim | 4:3 | 3100 |
Freitag, 14. Juli | 18.30 Uhr | Heuchelheim | 3:2 | 1050 |
Freitag, 21. Juli | 18.30 Uhr | Kaichen | 5:2 | 2120 |
Samstag., 9. September | 15.30 Uhr | Hofgeismar | 4:1 | 1000 |
Freitag., 15. September | 18.30 Uhr | Oberliederbach/Schlappekicker | 7:3 | 1200 |
Freitag., 22. September | 18.00 Uhr | Bickenbach | 2:0 | 1500 |
Montag, 2. Oktober | 18.30 Uhr | Cölbe | 6:2 | 2500 |
2022
Termine / Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Ort/Gegner | Ergebnis | Zuschauer |
---|---|---|---|---|
Sonntag, 1. Mai | 12:00 Uhr | Turnier in Walldorf | 6. Platz | 500 |
Freitag, 6. Mai | 18:30 Uhr | Schlappekickerspiel | 4:3 | 300 |
Freitag, 13. Mai | 18:30 Uhr | EFC Mighty Eagle Gladenbach | 12:2 | 1900 |
Mittwoch, 25. Mai | 19:00 Uhr | FSV Bad Orb | 10:2 | 1850 |
Montag, 6. Juni | 16:00 Uhr | FFH-Spiel/Karben | 13:4 | 3000 |
Freitag, 10. Juni | 18:30 Uhr | Lorsch | 11:1 | 1300 |
Mittwoch, 15. Juni | 19:00 Uhr | Bad Camberg | 14:1 | 1200 |
Samstag, 25. Juni | 16:00 Uhr | Wiesbaden/Weinelf | 4:5 | 300 |
Freitag, 1. Juli | 18:30 Uhr | Zellhausen | 10:3 | 1100 |
Freitag, 8. Juli | 18:30 Uhr | Schotten | 6:2 | 1600 |
Freitag, 15. Juli | 19:00 Uhr | Wölf | 15:3 | 2100 |
Samstag, 30. Juli | 11:00 Uhr | Oberstdorf/Schalke 04 | 1:6 | 600 |
Freitag, 16. September | 18:30 Uhr | Altenmittlau | 2:1 | 1200 |
Samstag, 24. September | 16:00 Uhr | Borken | 6:0 | 1500 |
Montag, 3. Oktober | 16:00 Uhr | Geinsheim | 9:4 | 1800 |
Sonntag, 9. Oktober | 16:00 Uhr | Volkmarsen | 9:3 | 1200 |
Freitag, 14. Oktober | 18:30 Uhr | Wallau | 9:1 | 2000 |
Freitag, 21. Oktober | 18:30 Uhr | Eisemroth | 6:2 | 1400 |